valges online: 12
sinises online: 2
rohelises online: 0
mustas online: 1
kokku online: 15
Üldandmed | Personaalne info | Tema sõbrad (3)
Kasutaja profiil | |
---|---|
![]() |
Kasutajanimi:
![]() |
Maailm: Valge | |
Registreerus: 2005-03-23 | |
Aktiivne: 2022-08-19, 07:36 | |
VIP liige: JAH | |
Kuulub kampa: JAH | |
Keelustatud: EI | |
Kasutaja oskused | |
Kuulsus: 1 524 360 | Aktiivsus: 80.6% |
Varastamine: 129 | Keemik: 130 |
Käsitöö: 123 | Joogimeister: 132 |
Sepistamine: 104 | Raviteadus: 80 |
Aiandus: 45 | Kokandus: 133 |
Vastupidavus: 308 | Kaitse: 125 |
Jõud: 202 | Kiirus: 282 |
Osavus: 250 | Kaklemine: 166.17 |
Relvakäsitsus: 72 |
Kaevandamine: 25 ![]() |
Kasutaja teised andmed | |
Maja level: 13 | Panga level: 11 |
Kasarmu level: 16 | Linnu: 0 |
Haigla level: 28.020 | Auto level: 84.00 |
Kalastuslaeva level: 73.60 | 100m rekord: 9.20539sec |
Raha: 200 972 493 843 606 | |
Zhetoone: 1 626 281 | |
Kõrtsi reputatsioon: 28 358 973 028 | |
Haigla üldkasum: 1 912 204 303 074 | |
Tema kamba andmed | |
Kamp: The White Legends [OFF] | |
Liider: Von MäGGer | Kuulsus: 0 |
Liikmeid: 30/30 | Linnu: 126 |
See kasutaja on muutnud oma kasutajanime... | |
2010-08-04 13:12:51 | Centest -> mistorius |
2010-05-22 23:40:17 | mistorius -> Centest |
2010-05-22 20:15:32 | Mr Surm -> mistorius |
2010-05-21 06:02:07 | Napster -> Mr Surm |
2010-03-30 15:54:21 | Perseus -> Napster |
2010-02-28 20:30:44 | mistorius -> Perseus |
Oskuste edetabelid:
Hooned ja asjad:
Ülejäänud edetabelid: